实时更新 · 权威数据 · 全球足球排名一站掌握
📌 2024年FIFA国家队排名采用新积分算法,综合近四年国际比赛成绩动态计算,每月更新一次。
| 排名 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 🇦🇷 | 1856 | ↑ |
| 2 | 法国 🇫🇷 | 1843 | ↓ |
| 3 | 西班牙 🇪🇸 | 1812 | ↑ |
| 4 | 英格兰 🏴 | 1798 | ↓ |
| 5 | 巴西 🇧🇷 | 1785 | ↑ |
| 6 | 比利时 🇧🇪 | 1769 | - |
| 7 | 荷兰 🇳🇱 | 1754 | ↑ |
| 8 | 葡萄牙 🇵🇹 | 1741 | ↓ |
| 9 | 意大利 🇮🇹 | 1728 | ↑ |
| 10 | 克罗地亚 🇭🇷 | 1715 | - |
西甲豪门 · 欧冠之王
英超霸主 · 三冠王
德甲巨人 · 欧洲劲旅
西甲豪门 · 传控鼻祖
英超红军 · 欧冠六冠
曼城领跑 · 阿森纳紧随
皇马巴萨双雄争霸
拜仁多特激烈竞争
国米领跑 · 尤文追赶
| 联赛 | 榜首 | 积分 | 第二名 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 | 82 | 阿森纳 | 78 |
| 西甲 | 皇马 | 85 | 巴萨 | 80 |
| 德甲 | 拜仁 | 79 | 多特 | 68 |
| 意甲 | 国米 | 83 | 尤文 | 72 |
| 法甲 | 巴黎 | 76 | 摩纳哥 | 65 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22/4/2 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20/5/3 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18/6/4 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17/5/6 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 16/7/5 | 55 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 15/6/7 | 51 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 14/7/7 | 49 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 12/8/8 | 44 |
📌 中超联赛采用主客场双循环赛制,共30轮比赛,积分相同比较相互战绩、净胜球、进球数。
小组赛阶段 · 36支球队参赛
FIFA排名始于1992年,最初仅供参考,2018年改革后采用全新计算公式
欧足联、亚足联、非足联等均有独立排名,用于洲际赛事分组
巴西曾长期占据世界第一,共获得5次世界杯冠军,足球王国名不虚传